當前位置:首頁 > 產品中心 > 專用色譜柱 > 2010年版藥典推薦色譜柱 > PRP-X100 4.1x250mm 10um食品中總砷和無機砷的檢測陰離子色譜柱
詳細介紹
食品中總砷和無機砷的檢測陰離子色譜柱產品說明:
Hamilton 陰離子交換色譜柱PRP-X100 4.1x250mm 10um
Polymeric column packing for separation of inorganic and organic anions from 10 ppb to 500 ppm.
PRP-X100色譜柱用于分離10-500ppm 的有機和無機陰離子。粒徑選擇有3、5、10 和12-20μm四種,柱內徑喲8種規格,從1.0-10.0mm。柱體材料選用不銹鋼和 PEEK。
• 很容易分離8種常見陰離子,從 F- 到 SO 4 2-
• 可用0-100%有機溶劑
• pH0-14穩定,可用電導和UV檢測
食品中總砷和無機砷的檢測陰離子色譜柱訂貨信息:
訂貨號 | 規格描述 | 柱管材質 | ||
79852 | PRP-X100, 5um, 2.1x150mm | PEEK | ||
79190 | PRP-X100, 5um, 2.1x250mm | S S | ||
79810 | PRP-X100, 5um, 4.1x50mm | S S | ||
79538 | PRP-X100, 5um, 4.1x100mm | S S | ||
79812 | PRP-X100, 5um, 4.1x150mm | S S | ||
79174 | PRP-X100, 5um, 4.6x150mm | PEEK | ||
79181 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm | PEEK | ||
79421 | PRP-X100, 10um,2.1x150mm | S S | ||
79346 | PRP-X100, 10um,2.1x250mm | S S | ||
79365 | PRP-X100, 10um, 4.1x50mm | S S | ||
79439 | PRP-X100, 10um, 4.1x100mm | S S | ||
79434 | PRP-X100, 10um, 4.1x150mm | S S | ||
79433 | PRP-X100, 10um, 4.1x250mm | S S | ||
79354 | PRP-X100, 10um, 4.6x150mm | PEEK | ||
79455 | PRP-X100, 10um, 4.6x250mm | PEEK | ||
79353 | PRP-X100, 12-20um, 21.2x250mm | S S | ||
79448 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | S S | ||
79446 | Replacement Cartridges(5/pk) | S S | ||
79383 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | PEEK | ||
79385 | Replacement Cartridges(5/pk) | PEEK |
PRP-X100 4.1x250mm10um總砷和無機砷的檢測
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼