當前位置:首頁 > 產品中心 > 純水機/超純水級/純水器 > PRU-T超低有機型超純水機 > PRU-T超低有機型超純水機
詳細介紹
產品名稱 | PRU-T超低有機型超純水機 | |||
產品型號 | T205 | T210 | T220 | T240 |
原理 | PP濾芯+活性碳濾芯+活性碳棒濾芯+反滲透系統+核子級超純水包+紫外系統 | |||
產水量 | 5L/h | 10 L/h | 20 L/h | 40 L/h |
應用領域 | 高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、氣相色譜(GC)、原子吸收及發射光譜、質譜分析、氣質聯用、PCR應用及分析、及各種精密儀器用水;有機物分析、毛細管電泳、毒理學研究、環保實驗分析、Langmuir單層分析、TOC分析實驗、微電子元器件的清洗等 | |||
進水水源 | 城市自來水 | |||
產出水 | 純水和超純水雙出口 | |||
超純水水質 | 符合國家實驗用水規格GB6682-2008和電子級超純水GB/T11446.1-1997一級水規格 | |||
電阻率 | 18.20MΩ.cm@25℃ | |||
總有機碳 | <3ppb | |||
熱原 | <0.02Eu/ml | |||
顆粒雜質 | (0.22μm)<1/m1 | |||
細菌 | <1cfu/ml | |||
純水水質 | 符合三級水標準 | |||
可選配件 | 單聯預過濾 | 二聯預過濾 | 三聯預過濾 | 12升壓力罐 |
儲水箱 | ||||
更換耗材 | PP棉濾芯 | 碳粉濾芯 | 碳棒濾芯 | 反滲透膜 |
超純水包 | 紫外燈 | 精密過濾器 | 終端過濾器 |
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼